<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Transantiago+Metro para Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.creations.cl/plano-de-transantiago-para-googleearth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creations.cl</link>
	<description>Programación y algo más...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 13:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: nicolas</title>
		<link>http://www.creations.cl/plano-de-transantiago-para-googleearth/comment-page-1/#comment-1441</link>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creations.cl/?page_id=973#comment-1441</guid>
		<description>no se me ve el mapa como lo hago????? :cry:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no se me ve el mapa como lo hago????? <img src='http://www.creations.cl/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif' alt=':cry:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ancelot</title>
		<link>http://www.creations.cl/plano-de-transantiago-para-googleearth/comment-page-1/#comment-1401</link>
		<dc:creator>Ancelot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creations.cl/?page_id=973#comment-1401</guid>
		<description>Amigo, en el mapa aparecen las rutas separadas por zona, ya sean alimentadores o troncales.
Las siglas representan el sentido del recorrido o algún elemento especial, por ejemplo:
502I, si lo pinchas te aparece el nombre del recorrido, en este caso Cerro Navia - Vitacura.
502R, en este caso el nombre del recorrido es Vitacura - Cerro Navia.
502cRNCPM, 502c Retorno - No Comercial - Punta Mañana.
503IPM, 503 Ida Punta Mañana, estos son los casos de cambios de algunas calles debido a vías reversibles.
504Rfjudo, 504 Retorno Feria Jueves y Domingo, rutas alternativas debido a ferias.

Espero te sirva un poco de guía.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo, en el mapa aparecen las rutas separadas por zona, ya sean alimentadores o troncales.<br />
Las siglas representan el sentido del recorrido o algún elemento especial, por ejemplo:<br />
502I, si lo pinchas te aparece el nombre del recorrido, en este caso Cerro Navia &#8211; Vitacura.<br />
502R, en este caso el nombre del recorrido es Vitacura &#8211; Cerro Navia.<br />
502cRNCPM, 502c Retorno &#8211; No Comercial &#8211; Punta Mañana.<br />
503IPM, 503 Ida Punta Mañana, estos son los casos de cambios de algunas calles debido a vías reversibles.<br />
504Rfjudo, 504 Retorno Feria Jueves y Domingo, rutas alternativas debido a ferias.</p>
<p>Espero te sirva un poco de guía.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo</title>
		<link>http://www.creations.cl/plano-de-transantiago-para-googleearth/comment-page-1/#comment-1400</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creations.cl/?page_id=973#comment-1400</guid>
		<description>Hola, descargue el mapa y el Google Earth, alguien me puede ayudar a visualizar el mapa, por favor. 
De antemano, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, descargue el mapa y el Google Earth, alguien me puede ayudar a visualizar el mapa, por favor.<br />
De antemano, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristian</title>
		<link>http://www.creations.cl/plano-de-transantiago-para-googleearth/comment-page-1/#comment-1389</link>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 02:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creations.cl/?page_id=973#comment-1389</guid>
		<description>BU-E-NI-SI-MO!!!
=D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BU-E-NI-SI-MO!!!<br />
=D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ancelot</title>
		<link>http://www.creations.cl/plano-de-transantiago-para-googleearth/comment-page-1/#comment-1364</link>
		<dc:creator>Ancelot</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 19:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creations.cl/?page_id=973#comment-1364</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1363&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@César&lt;/a&gt; 
Muchas gracias, me conformo con que le sirva a alguien  8)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1363" rel="nofollow">@César</a><br />
Muchas gracias, me conformo con que le sirva a alguien  <img src='http://www.creations.cl/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: César</title>
		<link>http://www.creations.cl/plano-de-transantiago-para-googleearth/comment-page-1/#comment-1363</link>
		<dc:creator>César</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 18:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creations.cl/?page_id=973#comment-1363</guid>
		<description>el mapa está muy bueno. felicitaciones al (o los) que lo realizó(aron)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el mapa está muy bueno. felicitaciones al (o los) que lo realizó(aron)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

