Lluvias de estrellas para el 2010
Friday, 21 de May de 2010
LLUVIAS DE ESTRELLAS
| NOMBRE | INICIA | MÁXIMO | TERMINA | OBJETOS/ HORA | COMETA ASOCIADO |
| Cuadrántidas | 1 de enero | 3 de enero | 5 de enero | 120 | |
| Cancerínidas | 1 de enero | 17 de enero | 24 de enero | 4 | |
| Centáuridas | 28 de enero | 7 de febrero | 21 de febrero | 6 | |
| Leónidas | 15 de febrero | 24 de febrero | 10 de marzo | 2 | |
| Nórmidas | 25 de febrero | 13 de marzo | 22 de marzo | 8 | |
| Virgínidas | 25 de enero | 25 de marzo | 15 de abril | 5 | |
| Líridas | 16 de abril | 22 de abril | 25 de abril | 15 | C/Thatcher (1861 G1) |
| Púpidas | 15 de abril | 24 de abril | 28 de abril | 26 | P/Grigg-Skjellerup |
| Acuáridas | 19 de abril | 6 de mayo | 28 de mayo | 60 | P/Halley |
| Sagitáridas | 15 de abril | 20 de mayo | 15 de julio | 5 | |
| Pegásidas | 7 de julio | 10 de julio | 13 de julio | 3 | |
| Fenícidas | 10 de julio | 13 de julio | 16 de julio | ||
| Piscis Austrínidas | 15 de julio | 28 de julio | 10 de agosto | 5 | |
| Acuáridas | 12 de julio | 28 de julio | 19 de agosto | 20 | |
| Capricórnidas | 3 de julio | 30 de julio | 15 de agosto | 4 | |
| Acuáridas (sur) | 25 de julio | 4 de agosto | 15 de agosto | 2 | |
| Acuáridas (norte) | 15 de julio | 9 de agosto | 25 de agosto | 4 | |
| Perséidas | 17 de julio | 12 de agosto | 24 de agosto | 140 | P/Swift-Tuttle |
| Cígnidas | 3 de agosto | 18 de agosto | 25 de agosto | 3 | |
| Acuáridas (norte) | 11 de agosto | 20 de agosto | 31 de agosto | 3 | |
| Aurígidas | 25 de agosto | 1 de septiembre | 5 de septiembre | 10 | |
| Aurígidas | 5 de septiembre | 9 de septiembre | 10 de octubre | 6 | |
| Píscidas | 1 de septiembre | 20 de septiembre | 30 de septiembre | 3 | |
| Dracónidas | 6 de octubre | 9 de octubre | 10 de octubre | 21 | P/Giacobini-Zinner |
| Gemínidas | 14 de octubre | 18 de octubre | 27 de octubre | 2 | C/Ikeya (1964 N1) |
| Oriónidas | 2 de octubre | 21 de octubre | 7 de noviembre | 20 | P/Halley |
| Táuridas (sur) | 1 de octubre | 5 de noviembre | 25 de noviembre | 5 | P/Encke |
| Táuridas (norte) | 1 de octubre | 12 de noviembre | 25 de noviembre | 5 | P/Encke |
| Leónidas | 14 de noviembre | 17 de noviembre | 21 de noviembre | 100 | P/Tempel-Tuttle |
| Monocéridas | 15 de noviembre | 22 de noviembre | 25 de noviembre | ||
| Oriónidas | 26 de noviembre | 2 de diciembre | 15 de diciembre | 3 | |
| Fenícidas | 28 de noviembre | 6 de diciembre | 9 de diciembre | D/Blanpain (1819 W1) | |
| Pupi vélidas | 1 de diciembre | 7 de diciembre | 15 de diciembre | 10 | |
| Monocéridas | 27 de noviembre | 9 de diciembre | 17 de diciembre | 3 | D/Mellish (1917 F1) |
| Hídridas | 3 de diciembre | 12 de diciembre | 15 de diciembre | 2 | |
| Gemínidas | 7 de diciembre | 14 de diciembre | 17 de diciembre | 120 | Phaethon |
| Coma Berenícidas | 12 de diciembre | 20 de diciembre | 23 de enero | 5 | |
| Úrsidas | 17 de diciembre | 22 de diciembre | 26 de diciembre | 10 | P/Tuttle |
Comparte esto en :
Tecnología


Encuentrame en Flickr